Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Model | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Lebar beg maksimum | 1000MM | 1200MM |
Panjang beg maksimum (kedalaman) | 900MM | 1100MM |
Ketebalan membran | 0.01~0.04MM | 0.01~0.04MM |
Kelajuan membuat beg | 50-140pcs/min | 50-140pcs/min |
Jumlah kuasa | 15kw | 17kw |
Berat mesin | 2000 kg | 2500 kg |
Dimensi (L×W×H) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal
Model | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Lebar beg maksimum | 1000MM | 1200MM |
Panjang beg maksimum (kedalaman) | 900MM | 1100MM |
Ketebalan membran | 0.01~0.04MM | 0.01~0.04MM |
Kelajuan membuat beg | 50-140pcs/min | 50-140pcs/min |
Jumlah kuasa | 15kw | 17kw |
Berat mesin | 2000 kg | 2500 kg |
Dimensi (L×W×H) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal