Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Mesin ini digunakan secara profesional untuk membuat beg jaket LDPE dan HDPE dan beg jaket berwarna-warni.
Model | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 550 | 650 | 750 |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor Utama (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Berat (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimensi Mekanikal (LxWxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Model | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 550 | 650 | 750 |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor Utama (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Berat (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimensi Mekanikal (LxWxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.
Mesin ini digunakan secara profesional untuk membuat beg jaket LDPE dan HDPE dan beg jaket berwarna-warni.
Model | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 550 | 650 | 750 |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor Utama (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Berat (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimensi Mekanikal (LxWxH)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Model | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 550 | 650 | 750 |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 | 0.005-0.12 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor Utama (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Berat (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimensi Mekanikal (LxWxH)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.