Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Gunakan:
Digunakan untuk membuat beg T-shirt, beg terbuka rata, beg membeli-belah, dan lain-lain.
ciri:
Penyegerakan pengedap dan pemotongan, tiada ketegangan, kekukuhan meterai bawah dan produk yang cantik.Pelepasan automatik, tetapan semula automatik.
Model berkelajuan tinggi dengan skrin sentuh PLC dan roller menari dalam bahagian pelepasan bahan suapan, dan sistem motor penyongsang 5.
Parameter Teknikal Utama:
Model | BS-TH400×2 | BS-TH450×2 | BS-TH500×2 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 350 ×2 baris (370) | 400 ×2 baris (420) | 450 ×2 baris (470) |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 600 | 600 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | (200-350)×2 | (200-350)×2 | (200-350)×2 |
Motor Utama (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Berat (kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
Dimensi Mekanikal (mm) | 8000×1700×1800 | 8000×1800×1800 | 8000×1900×1800 |
Model | BS-H400×2 | BS-H450×2 | BS-H500×2 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 350 2 baris (370) | 400 ×2 baris (420) | 450 ×2 baris (470) |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 600 | 600 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | (180-250)×2 | (180-250)×2 | (180-250)×2 |
Motor Utama (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Berat (kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
Dimensi Mekanikal (mm) | 7000×1700×1800 | 7000×1800×1800 | 7000×1900×1800 |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.
Gunakan:
Digunakan untuk membuat beg T-shirt, beg terbuka rata, beg membeli-belah, dan lain-lain.
ciri:
Penyegerakan pengedap dan pemotongan, tiada ketegangan, kekukuhan meterai bawah dan produk yang cantik.Pelepasan automatik, tetapan semula automatik.
Model berkelajuan tinggi dengan skrin sentuh PLC dan roller menari dalam bahagian pelepasan bahan suapan, dan sistem motor penyongsang 5.
Parameter Teknikal Utama:
Model | BS-TH400×2 | BS-TH450×2 | BS-TH500×2 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 350 ×2 baris (370) | 400 ×2 baris (420) | 450 ×2 baris (470) |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 600 | 600 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | (200-350)×2 | (200-350)×2 | (200-350)×2 |
Motor Utama (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Berat (kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
Dimensi Mekanikal (mm) | 8000×1700×1800 | 8000×1800×1800 | 8000×1900×1800 |
Model | BS-H400×2 | BS-H450×2 | BS-H500×2 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 350 2 baris (370) | 400 ×2 baris (420) | 450 ×2 baris (470) |
Maks.Panjang Membuat Beg (mm) | 600 | 600 | 600 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 | 0.005-0.05 |
Kelajuan Membuat Beg (pcs/min) | (180-250)×2 | (180-250)×2 | (180-250)×2 |
Motor Utama (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Berat (kg) | 2300 | 2400 | 2500 |
Dimensi Mekanikal (mm) | 7000×1700×1800 | 7000×1800×1800 | 7000×1900×1800 |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.