Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Diperbuat daripada bahan LDPE.Ia boleh dibuat khusus menjadi kantung, potongan dan sampul surat untuk disesuaikan dengan setiap permohonan.
1. Ia boleh digunakan untuk pelbagai tujuan pembungkusan seperti kalis lembapan, kalis habuk, kalis kejutan/antigetaran dan pencegahan statik.
2. Ia juga boleh membuat filem berlapis dengan kerajang Aluminium tulen, filem Aluminized, kepingan PE berbuih, dan kertas adalah aplikasi teduhan matahari, penebat haba, dan kertas adalah aplikasi teduhan matahari, penebat haba, dan pembungkusan.
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian
Model | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Diameter Skru | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Motor Utama (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Lebar Produk (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Nisbah L/D Skru | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Jumlah Kuasa (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Maks.Pengeluaran | 45 kg/j | 45 kg/j | 60 kg/j | 75 kg/j | 90 kg/j | 120 kg/j | 160 kg/j |
Kelajuan Linear (m/j) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.
Diperbuat daripada bahan LDPE.Ia boleh dibuat khusus menjadi kantung, potongan dan sampul surat untuk disesuaikan dengan setiap permohonan.
1. Ia boleh digunakan untuk pelbagai tujuan pembungkusan seperti kalis lembapan, kalis habuk, kalis kejutan/antigetaran dan pencegahan statik.
2. Ia juga boleh membuat filem berlapis dengan kerajang Aluminium tulen, filem Aluminized, kepingan PE berbuih, dan kertas adalah aplikasi teduhan matahari, penebat haba, dan kertas adalah aplikasi teduhan matahari, penebat haba, dan pembungkusan.
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian
Model | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Diameter Skru | φ55 mm | φ60 mm | φ65 mm | φ75 mm | φ90 mm | φ95 mm | φ110 mm |
Motor Utama (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Lebar Produk (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Nisbah L/D Skru | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Jumlah Kuasa (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Maks.Pengeluaran | 45 kg/j | 45 kg/j | 60 kg/j | 75 kg/j | 90 kg/j | 120 kg/j | 160 kg/j |
Kelajuan Linear (m/j) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.