Model | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Maks.Lebar Membuat Beg (mm) | 700 | 800 | 900 |
Ketebalan Pembuatan Beg (mm) | 0.005-0.12mm | 0.005-0.12mm | 0.005-0.12mm |
Kelajuan Membuat Beg (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Motor Utama (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Motor Stepper | 350A | 350A | 350A |
Rehat Motor | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Kuasa Pemanas (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Pemampat Udara (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
Berat (kg) | 800KG | 900KG | 1000KG |
Dimensi Mekanikal (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Parameter di bawah untuk rujukan, kami menerima penyesuaian. Penampilan dan parameter teknikal mesin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.